Porównanie Tropf-Blumat / Blumat dla roślin domowych
|
Tropf-Blumat |
|
|
Typowe zastosowania | rośliny w pojemnikach lub w gruncie o średniej do dużej konsumpcji wody | rośliny doniczkowe o małej konsumpcji wody | |
Zastosowanie | na zewnątrz i w odpornych na wodę miejscach (balkony, tarasy, ogrody zimowe, szklarnie). Ponieważ wymagana jest instalacja rurek i złączek istnieje minimalne ryzyko przeciekania. | wewnątrz i na zewnątrz. Małe ryzyko, że rurka doprowadzająca wodę zacznie przeciekać. | |
Wymagana instalacja | tak | nie | |
Jednostki muszą być napełnione wodą przed użyciem | tak | tak | |
Jednostki powinny być nawodnione przed użyciem | tak | tak | |
Jednostki pracują z | ciśnienie wody (0,1 ... 1,3 bar) | niskie ciśnienie wody (<10mbar) | |
Źródło wody | kran 3/4" (poprzez reduktor ciśnienia) | zbiornik grawitacyjny (poprzez złączkę wyniesionego zbiornika) | umieszczony w pobliżu pojemnik wody (waza, dzbanek, butelka) |
Pojemność wody | nieograniczona | ograniczona wielkością zbiornika | ograniczona wielkością zbiornika |
Czy rośliny mogą być umieszczone wyżej niż źródło wody? | tak, do 4m, bez wpływu na ilość rozprowadzanej wody | nie, zbiornik musi być wyżej (min. 10cm na każdy 1m długości węża) | tak, do 50cm, ale powoduje to zmniejszenie ilości doprowadzanej wody |
Częstotliwość uzupełniania wody (1) | nigdy | 3 do 7 dni (uzależnione od wielkości pojemnika) | 7 do 14 dni (uzależnione od wielkości pojemnika), co 4 do 8 tygodni podlać raz ręcznie |
Ilość dostarczanej wody na dzień (2) | 0ml... >1000 litrów | 0ml... >100 litrów | standardowy (tu ): do 125ml, XL: do 250ml |
Max. odległość od źródła wody | 60m | 60m | 60cm, z przedłużeniem (złączka węża + rurka kroplownika albo zestaw) do 2m |
Gliniany stożek działa jak | czujnik, reguluje przepływ wody w rurkach kroplownika poprzez membranę | prosty dystrybutor | |
Możliwość regulacji ilości rozprowadzanej wody | tak, przez śrubę regulacyjną | (ograniczona) tak, poprzez umieszczenie wyżej / niżej pojemnika z wodą | |
(1) w czasie ciepłego lata, system musi być wyregulowany przed użyciem (2) teoretycznie, na jednostkę |